【k5544次列车途经站点时刻表】K5544次列车是一趟运行于中国铁路系统中的普通快速旅客列车,主要连接北方与南方的部分城市。该列车的运行路线较为稳定,途经多个重要车站,为沿线居民提供了便捷的出行方式。以下是K5544次列车的详细途经站点及到发时间信息。
一、列车基本信息
- 车次:K5544
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 起点站:北京西站
- 终点站:重庆北站
- 全程距离:约1900公里
- 运行时间:约23小时
- 所属铁路局:中国铁路成都局集团有限公司
二、途经站点时刻表(以最新时刻为准)
序号 | 站名 | 到达时间 | 出发时间 | 停靠时长 |
1 | 北京西 | - | 16:30 | - |
2 | 保定 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 |
3 | 石家庄 | 19:40 | 19:50 | 10分钟 |
4 | 邯郸 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 |
5 | 安阳 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 |
6 | 新乡 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 |
7 | 郑州 | 00:40 | 00:50 | 10分钟 |
8 | 许昌 | 01:20 | 01:25 | 5分钟 |
9 | 漯河 | 02:00 | 02:05 | 5分钟 |
10 | 驻马店 | 02:40 | 02:45 | 5分钟 |
11 | 明港镇 | 03:10 | 03:15 | 5分钟 |
12 | 信阳 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 |
13 | 孝感 | 04:40 | 04:45 | 5分钟 |
14 | 武汉 | 05:30 | 05:40 | 10分钟 |
15 | 黄陂 | 06:10 | 06:15 | 5分钟 |
16 | 孝感北 | 06:40 | 06:45 | 5分钟 |
17 | 宜昌东 | 08:30 | 08:35 | 5分钟 |
18 | 秭归 | 09:10 | 09:15 | 5分钟 |
19 | 万州 | 10:30 | 10:35 | 5分钟 |
20 | 达州 | 11:20 | 11:25 | 5分钟 |
21 | 南充 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 |
22 | 广安 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 |
23 | 蓬安 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 |
24 | 南部 | 14:10 | 14:15 | 5分钟 |
25 | 岳池 | 14:40 | 14:45 | 5分钟 |
26 | 武胜 | 15:10 | 15:15 | 5分钟 |
27 | 遂宁 | 15:50 | 15:55 | 5分钟 |
28 | 三台 | 16:30 | 16:35 | 5分钟 |
29 | 绵阳 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 |
30 | 德阳 | 17:50 | 17:55 | 5分钟 |
31 | 成都东 | 18:40 | 18:50 | 10分钟 |
32 | 大邑 | 19:10 | 19:15 | 5分钟 |
33 | 邛崃 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 |
34 | 蒲江 | 20:10 | 20:15 | 5分钟 |
35 | 雅安 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 |
36 | 名山 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 |
37 | 崇州 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 |
38 | 邛海 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 |
39 | 西昌南 | 22:40 | 22:45 | 5分钟 |
40 | 攀枝花 | 23:30 | 23:35 | 5分钟 |
41 | 仁和 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 |
42 | 米易 | 00:40 | 00:45 | 5分钟 |
43 | 会理 | 01:10 | 01:15 | 5分钟 |
44 | 会东 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 |
45 | 金阳 | 02:10 | 02:15 | 5分钟 |
46 | 会泽 | 02:40 | 02:45 | 5分钟 |
47 | 曲靖 | 03:20 | 03:25 | 5分钟 |
48 | 昆明 | 04:10 | 04:15 | 5分钟 |
49 | 嵩明 | 04:40 | 04:45 | 5分钟 |
50 | 宜良 | 05:10 | 05:15 | 5分钟 |
51 | 石林 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 |
52 | 弥勒 | 06:10 | 06:15 | 5分钟 |
53 | 红河 | 06:40 | 06:45 | 5分钟 |
54 | 个旧 | 07:10 | 07:15 | 5分钟 |
55 | 开远 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 |
56 | 玉溪 | 08:10 | 08:15 | 5分钟 |
57 | 澄江 | 08:40 | 08:45 | 5分钟 |
58 | 昆阳 | 09:10 | 09:15 | 5分钟 |
59 | 晋宁 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 |
60 | 昆明南 | 10:10 | 10:20 | 10分钟 |
61 | 云桂线 | - | 10:30 | - |
62 | 重庆北 | 11:00 | - | - |
三、注意事项
1. 以上时刻表为参考信息,实际运行可能会因天气、调度等原因有所调整,建议出行前通过12306官网或车站公告确认最新时刻。
2. K5544次列车在部分区段可能与其他线路有换乘安排,具体可咨询当地火车站工作人员。
3. 由于列车运行时间较长,建议乘客提前准备充足的食物和水,并注意旅途安全。
如需进一步了解该列车的票价、座位类型或购票方式,可前往铁路12306平台查询。