【红米note.】红米Note系列是小米旗下主打性价比的手机产品线,自推出以来凭借出色的配置和亲民的价格受到了广大消费者的喜爱。随着技术的发展和市场需求的变化,红米Note系列也在不断迭代升级,每一款机型都带来了不同的亮点和改进。
以下是对红米Note系列部分主要型号的总结与对比:
型号 | 发布时间 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 存储组合 | 电池容量 | 快充功率 | 后置摄像头 | 前置摄像头 | 特色功能 |
红米Note 1 | 2014年 | 5.0英寸 | 高通骁龙410 | 1GB+8GB | 2000mAh | 5W | 800万像素 | 500万像素 | 首次采用金属机身 |
红米Note 2 | 2015年 | 5.0英寸 | 联发科MT6753 | 2GB+16GB/3GB+32GB | 3000mAh | 10W | 1300万像素 | 500万像素 | 首次支持双卡双待 |
红米Note 3 | 2016年 | 5.5英寸 | 联发科MT6797 | 3GB+32GB/4GB+64GB | 4000mAh | 18W | 1200万像素 | 500万像素 | 支持NFC、指纹识别 |
红米Note 4 | 2016年 | 5.5英寸 | 高通骁龙625 | 3GB+32GB/4GB+64GB | 4100mAh | 18W | 1200万像素 | 500万像素 | 支持红外遥控 |
红米Note 5 | 2017年 | 5.99英寸 | 高通骁龙625 | 3GB+32GB/4GB+64GB | 4000mAh | 18W | 1200万像素 | 2000万像素 | 首次搭载AI摄影 |
红米Note 6 | 2018年 | 6.0英寸 | 高通骁龙636 | 3GB+32GB/4GB+64GB | 4000mAh | 18W | 1200万像素 | 2000万像素 | 首次采用水滴屏设计 |
红米Note 7 | 2019年 | 6.53英寸 | 高通骁龙665 | 4GB+64GB/6GB+128GB | 4000mAh | 18W | 4800万像素 | 2000万像素 | 首次配备大电池+高刷屏 |
红米Note 8 | 2019年 | 6.53英寸 | 高通骁龙665 | 4GB+64GB/6GB+128GB | 4000mAh | 18W | 4800万像素 | 2000万像素 | 首次配备超广角镜头 |
红米Note 9 | 2020年 | 6.53英寸 | 高通骁龙662 | 4GB+64GB/6GB+128GB | 4000mAh | 18W | 4800万像素 | 2000万像素 | 首次支持屏幕指纹 |
红米Note 10 | 2020年 | 6.67英寸 | 高通骁龙662 | 4GB+64GB/6GB+128GB | 5000mAh | 18W | 4800万像素 | 2000万像素 | 首次配备大容量电池 |
红米Note 11 | 2021年 | 6.4英寸 | 高通骁龙695 | 6GB+128GB/8GB+256GB | 5000mAh | 33W | 6400万像素 | 2000万像素 | 首次支持33W快充 |
红米Note 12 | 2022年 | 6.67英寸 | 高通骁龙695 | 6GB+128GB/8GB+256GB | 5000mAh | 33W | 5000万像素 | 2000万像素 | 首次采用曲面屏设计 |
红米Note 13 | 2023年 | 6.7英寸 | 高通骁龙695 | 8GB+128GB/12GB+256GB | 5000mAh | 33W | 5000万像素 | 2000万像素 | 首次支持IP68防水 |
从以上表格可以看出,红米Note系列在性能、拍照、续航等方面持续提升,同时价格保持在合理区间,深受学生党与预算有限的用户欢迎。每一代产品都在前代基础上进行优化,逐渐成为性价比手机市场的标杆之一。